Preencha os dados ao lado para calcular o risco familiar
| Sentinela | Definição | Escore |
|---|---|---|
| Acamado | Pessoa restrita ao domicílio por falta de habilidade e/ou incapacidade de locomoção | 3 |
| Deficiência Física | Condição física de longa duração que dificulta atividades cotidianas | 3 |
| Deficiência Mental | Condição mental de longa duração que dificulta atividades cotidianas | 3 |
| Baixas Condições de Saneamento | Controle inadequado dos fatores do meio físico que podem prejudicar a saúde | 3 |
| Desnutrição (Grave) | Percentil menor que 0,1 e peso muito baixo para a idade | 3 |
| Drogadição | Utilização compulsiva de drogas lícitas ou ilícitas com potencial para dependência | 2 |
| Desemprego | Pessoa sem ocupação (excluindo férias, licenças ou afastamentos temporários) | 2 |
| Analfabetismo | Pessoa que não sabe ler nem escrever no mínimo um bilhete | 1 |
| Menor de 06 Meses | Lactente com idade até 5 meses e 29 dias | 1 |
| Maior 70 anos | Pessoa com mais de 70 anos completos | 1 |
| HAS | Pressão arterial sistólica ≥140mmHg e/ou diastólica ≥90mmHg sem medicação | 1 |
| Diabetes Mellitus | Doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia | 1 |
| Relação Morador/Cômodo | Número de cômodos na residência dividido pelo número de moradores. São considerados cômodos todos os compartimentos integrantes do domicílio (inclusive banheiro e cozinha, separados por paredes), exceto corredores, alpendres, varandas abertas, garagens e depósitos. |
>1: 3 pontos =1: 2 pontos <1: 1 ponto (Calculado automaticamente) |